序号 | 城市 | CWQI8月指数 | CWQI8月排名 | 去年同期排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 安康市 | 3.8149 | 1 | 1 |
2 | 汉中市 | 3.9200 | 2 | 2 |
3 | 商洛市 | 4.4606 | 3 | 3 |
4 | 宝鸡市 | 4.6325 | 4 | 4 |
5 | 咸阳市 | 5.3346 | 5 | 6 |
6 | 西咸新区 | 5.3460 | 6 | 11 |
7 | 铜川市 | 5.6580 | 7 | 5 |
8 | 渭南市 | 6.0535 | 8 | 8 |
9 | 西安市 | 6.1948 | 9 | 12 |
10 | 韩城市 | 6.3920 | 10 | 7 |
11 | 榆林市 | 6.6089 | 11 | 10 |
12 | 杨凌区 | 7.3910 | 12 | 9 |
13 | 延安市 | 8.9087 | 13 | 13 |
序号 | 城市 | △CWQI8月指数 | △CWQI8月排名 |
---|---|---|---|
1 | 铜川市 | -24.06% | 1 |
2 | 西咸新区 | -21.56% | 2 |
3 | 韩城市 | -7.05% | 3 |
4 | 安康市 | 0.64% | 4 |
5 | 榆林市 | 1.84% | 5 |
6 | 渭南市 | 3.50% | 6 |
7 | 宝鸡市 | 3.65% | 7 |
8 | 延安市 | 4.62% | 8 |
9 | 汉中市 | 5.70% | 9 |
10 | 西安市 | 7.17% | 10 |
11 | 咸阳市 | 9.90% | 11 |
12 | 商洛市 | 18.56% | 12 |
13 | 杨凌区 | 53.63% | 13 |
序号 | 城市 | CWQI1-8月指数 | CWQI1-8月排名 |
---|---|---|---|
1 | 安康市 | 3.5360 | 1 |
2 | 商洛市 | 3.6713 | 2 |
3 | 汉中市 | 3.7172 | 3 |
4 | 宝鸡市 | 4.6861 | 4 |
5 | 咸阳市 | 5.3786 | 5 |
6 | 韩城市 | 5.9140 | 6 |
7 | 铜川市 | 6.2683 | 7 |
8 | 渭南市 | 6.4109 | 8 |
9 | 杨凌区 | 6.4230 | 9 |
10 | 西安市 | 6.5794 | 10 |
11 | 榆林市 | 6.7033 | 11 |
12 | 西咸新区 | 7.4660 | 12 |
13 | 延安市 | 10.1645 | 13 |
序号 | 城市 | △CWQI1-8月指数 | △CWQI1-8月排名 |
---|---|---|---|
1 | 西咸新区 | -2.41% | 1 |
2 | 渭南市 | -2.15% | 2 |
3 | 延安市 | -2.07% | 3 |
4 | 铜川市 | -1.11% | 4 |
5 | 杨凌区 | -1.11% | 5 |
6 | 西安市 | -0.40% | 6 |
7 | 宝鸡市 | 0.01% | 7 |
8 | 安康市 | 0.16% | 8 |
9 | 咸阳市 | 0.19% | 9 |
10 | 汉中市 | 0.20% | 10 |
11 | 榆林市 | 1.16% | 11 |
12 | 商洛市 | 1.85% | 12 |
13 | 韩城市 | 2.00% | 13 |
责任编辑:胡睿林
关注公众号,随时阅读陕西工人报